売マンション 片倉町駅 10分 の売マンション
価格 | 800万円 | 管理費 | 3,610円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | ブルーライン / 片倉町駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 横浜市神奈川区三枚町 | ||||
築年月 | 1991年3月(築29年11ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 16.63㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 7階建/2階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | ブルーライン / 片倉町駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 横浜市神奈川区三枚町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 800万円 | 管理費 | 3,610円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 5,440円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | オートロック エレベーター | ||
特記事項 | 管理人日勤 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:明和管理株式会社 家賃収入:51.60万円 |
使用部分面積 | 壁芯 16.63㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 階建/階 | 7階建/2階 |
築年月 | 1991年3月(築29年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 69戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6972250645 | ||
情報公開日 | 2020/11/27 | 次回更新予定日 | 2021/02/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ポートハウジング横浜
- 交通:
- 相鉄本線/和田町 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田1丁目18-2 エスポワール横浜DUE101
- TEL:
- 045-337-5201
- FAX:
- 045-337-5202
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(6)第21004号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。