売マンション アイル横濱 2階
価格 | 1,980万円 | 管理費 | 5,520円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 神奈川新町駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 横浜市神奈川区新町 | ||||
築年月 | 2016年2月(築5年) | 使用部分面積 | 壁芯 22.62㎡ | 土地面積 | 226.43㎡ |
階建 / 階 | 8階建/2階 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 神奈川新町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 京急東神奈川駅 徒歩8分 JR横浜線 / 東神奈川駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 横浜市神奈川区新町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,980万円 | 管理費 | 5,520円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 3,080円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | アイル横濱 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 室内洗濯機置場 オートロック 防犯カメラ エレベーター 都市ガス エアコン 火災警報器(報知機) インターネット対応 | ||
特記事項 | 外観タイル張り 管理人巡回 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:日神管財 想定家賃収入:92.40万円 |
使用部分面積 | 壁芯 22.62㎡ | 土地面積 | 226.43㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 階建/階 | 8階建/2階 |
築年月 | 2016年2月(築5年) | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 31戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6972126176 | ||
情報公開日 | 2020/12/30 | 次回更新予定日 | 2021/01/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ポートハウジング横浜
- 交通:
- 相鉄本線/和田町 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田1丁目18-2 エスポワール横浜DUE101
- TEL:
- 045-337-5201
- FAX:
- 045-337-5202
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(6)第21004号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。