売アパート シャルムミユキ
価格 | 5,800万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 / 白楽駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 横浜市神奈川区白幡仲町 | ||||
築年月 | 1991年3月(築29年11ヶ月) | 使用部分面積 | 148.00㎡ | 土地面積 | 公簿 165.38㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種低層 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 白楽駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 東白楽駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 横浜市神奈川区白幡仲町 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 5,800万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | シャルムミユキ | ||
---|---|---|---|
設備 | オープンキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 バス・トイレ同室 プロパンガス エアコン インターネット対応 | ||
特記事項 | リフォーム | ||
備考 | 利回り:8.81% 年間想定家賃収入:511.20万円 管理条件付き 既存不適格、融資についてはご相談ください。 |
使用部分面積 | 148.00㎡ | 土地面積 | 公簿 165.38㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1991年3月(築29年11ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2018年12月 外壁塗装 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 4.00㎡ |
接道状況 | 北西4.0m 私道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | 9戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6968198660 | ||
情報公開日 | 2020/12/22 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ポートハウジング横浜
- 交通:
- 相鉄本線/和田町 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田1丁目18-2 エスポワール横浜DUE101
- TEL:
- 045-337-5201
- FAX:
- 045-337-5202
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(6)第21004号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。